
ISB Radiale Groefkogellager Enkele Rij - binnendiameter 10 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 10 | ||
Productbeschrijving
Wat is een radiale diepgroefkogellager enkele rij?
Een radiale diepgroefkogellager enkele rij is een veelgebruikte lagerconfiguratie die speciaal is ontworpen voor radiale belasting. Deze lagers zijn ideaal voor zowel hoge snelheid als zware belastingstoepassingen. Door hun diepe groeven kunnen ze axiale en radiale krachten effectief opnemen, wat bijdraagt aan hun veelzijdigheid en betrouwbaarheid.
Specificaties van de radiale diepgroefkogellager enkele rij met binnendiameter van 10 millimeter
De radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 10 millimeter is ontworpen om een optimale prestatie te leveren in uiteenlopende toepassingen. Met een standaard buitenafmeting en hoge nauwkeurigheid zijn deze lagers perfect voor gebruik in machines, motoren en diverse industrieën. Deze specifieke maat zorgt ervoor dat de lager eenvoudig te integreren is in ontwerpen waar ruimte en gewicht belangrijk zijn.
Voordelen van het gebruik van radiale diepgroefkogellagers
Het gebruik van een radiale diepgroefkogellager enkele rij biedt tal van voordelen. Ze hebben een lange levensduur, vereisen weinig onderhoud en zijn in staat om hoge toerentallen te ondersteunen. Bovendien zorgen ze voor een soepele en efficiënte werking van de machines waarin ze worden toegepast. De specifieke binnendiameter van 10 millimeter maakt deze lagers zeer effectief in compactere toepassingen waar precisie belangrijk is.
Bij IBS Rotterdam begrijpen we het belang van kwalitatieve lagers en bieden wij een breed assortiment aan, inclusief de radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 10 millimeter. Voor uw specifieke behoeften hebben wij ook radiale diepgroefkogellager enkele rij in andere maten beschikbaar.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6200 | 10 | 30 | 9 | 30.600 | 26.010 | 5,30 | 2,32 | 6.200 | 0,03 | |
![]() ![]() ![]() | 6300 | 10 | 35 | 11 | 28.800 | 24.480 | 8,40 | 3,34 | 6.300 | 0,05 | |
![]() ![]() ![]() | 61900 | 10 | 22 | 6 | 40.500 | 34.425 | 2 | 0,84 | 61.900 | 0,01 | |
![]() ![]() ![]() | 63800 | 10 | 19 | 7 | 40.500 | 34.000 | 133 | 56 | 63.800 | 0,01 | |
![]() ![]() ![]() | 6000 | 10 | 26 | 8 | 36.000 | 30.600 | 4,70 | 1,93 | 6.000 | 0,02 | |
![]() ![]() ![]() | 16100 | 10 | 28 | 8 | 36.000 | 30.600 | 4,50 | 1,93 | 16.100 | 0,02 | |
![]() ![]() ![]() | 61700 | 10 | 15 | 3 | 43.000 | 36.000 | 66 | 34 | 61.700 | 0,01 | |
![]() ![]() ![]() | 61800 | 10 | 19 | 5 | 43.200 | 36.720 | 1,40 | 0,58 | 61.800 | 0,01 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!




























