
ISB Radiale Groefkogellager Enkele Rij - binnendiameter 20 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 20 | ||
Productbeschrijving
Wat is een radiale diepgroefkogellager enkele rij?
Een radiale diepgroefkogellager enkele rij is een type lager dat speciaal is ontworpen voor het dragen van axiale en radiale lasten. Dit type lager heeft een enorme veelzijdigheid en wordt vaak gebruikt in verschillende machines en toepassingen. De binnendiameter van deze lagers is cruciaal, omdat deze bepaalt hoe het lager op de as of de behuizing past. Bij IBS Rotterdam biedt onze radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 20 millimeter uitstekende prestaties en betrouwbaarheid, wat essentieel is voor industriële toepassingen.
Kenmerken van radiale diepgroefkogellager met 20 millimeter binnendiameter
Onze radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 20 millimeter biedt tal van voordelen. Deze lagers zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die zorgen voor een lange levensduur en een lage wrijvingscoëfficiënt. Dankzij hun ontwerp kan dit type lager hoge snelheden en zware belastingen aan, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een soepel lopende werking. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in toepassingen variërend van motoren tot transportbanden.
Toepassingen en voordelen
De radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 20 millimeter wordt veelvuldig toegepast in de industriële sector, zoals in de machines voor de productie en assemblage. De veelzijdigheid van deze lagers maakt ze geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van automotive tot verwarmingssystemen. Bij IBS Rotterdam garanderen wij dat al onze radiale diepgroefkogellagers voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, wat resulteert in een betrouwbare werking en minimale onderhoudsbehoefte. Daarnaast biedt IBS Rotterdam ook radiale diepgroefkogellager enkele rij in andere maten, zodat u altijd de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften kunt vinden.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 16004 | 20 | 42 | 8 | 21.600 | 18.360 | 7,14 | 4 | 16.004 | 0,05 | |
![]() ![]() ![]() | 61704 | 20 | 27 | 4 | 25.000 | 21.000 | 84 | 57 | 61.704 | 0,01 | |
![]() ![]() ![]() | 61804 | 20 | 32 | 7 | 25.200 | 21.420 | 3,95 | 2,30 | 61.804 | 0,02 | |
![]() ![]() ![]() | 61904 | 20 | 37 | 9 | 23.400 | 19.890 | 6,25 | 3,60 | 61.904 | 0,04 | |
![]() ![]() ![]() | 6204 | 20 | 47 | 14 | 18.000 | 15.300 | 13,30 | 6,50 | 6.204 | 0,11 | |
![]() ![]() ![]() | 6304 | 20 | 52 | 15 | 17.100 | 14.535 | 16,50 | 7,70 | 6.304 | 0,14 | |
![]() ![]() ![]() | 6404 | 20 | 72 | 19 | 13.500 | 11.475 | 30 | 14,70 | 6.404 | 0,40 | |
![]() ![]() ![]() | 98204 | 20 | 42 | 9 | 21.600 | 18.360 | 7,80 | 4,50 | 98.204 | 0,05 | |
![]() ![]() ![]() | 6004 | 20 | 42 | 12 | 21.600 | 18.360 | 9,80 | 4,90 | 6.004 | 0,07 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!




























