
ISB Radiale Groefkogellager Enkele Rij - binnendiameter 25 mm
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Groefkogellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 25 | ||
Productbeschrijving
Wat is een radiale diepgroefkogellager enkele rij?
Een radiale diepgroefkogellager enkele rij is een veelgebruikte lagerconfiguratie die is ontworpen om radiale belastingen op te vangen. Deze lagers zijn uiterst geschikt voor toepassingen met een hoge snelheid en een lage wrijving. Dankzij hun eenvoudige constructie en veelzijdigheid zijn ze populair in diverse industrieën, van de verwerkende industrie tot de machinebouw. De enkelrijige variant betekent dat de lager een enkele rij kogels bevat, wat bijdraagt aan de compacte afmetingen en lichte constructie van het product.
Voordelen van een radiale diepgroefkogellager met binnendiameter van 25 millimeters
De binnendiameter van 25 millimeters maakt deze radiale diepgroefkogellager enkele rij bijzonder geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Doordat de lagers zijn ontworpen om zowel axiale als radiale krachten op te vangen, zijn ze ideaal voor toepassingen waarbij ruimte en gewicht belangrijke factoren zijn. De gladde afwerking en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur en betrouwbare prestaties. Dit maakt onze lagers een uitstekende keuze voor machines die continu werken onder zware omstandigheden.
Waarom kiezen voor IBS Rotterdam?
IBS Rotterdam is uw betrouwbare partner voor de aanschaf van radiale diepgroefkogellager enkele rij met een binnendiameter van 25 millimeters. Wij bieden een uitgebreide selectie van hoge kwaliteit lagers die voldoen aan de strengste normen. Ons team van experts staat klaar om u te adviseren en te zorgen dat u de juiste producten voor uw specifieke toepassingen kiest. Daarnaast biedt IBS Rotterdam ook radiale diepgroefkogellager enkele rij in andere maten aan, zodat u altijd de optimale oplossing voor uw projecten kunt vinden.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6205 | 25 | 52 | 15 | 16.200 | 13.770 | 14,50 | 7,70 | 6.205 | 0,13 | |
![]() ![]() ![]() | 6305 | 25 | 62 | 17 | 14.400 | 12.240 | 22,90 | 11,40 | 6.305 | 0,23 | |
![]() ![]() ![]() | 61905 | 25 | 42 | 9 | 19.800 | 16.830 | 6,88 | 4,30 | 61.905 | 0,05 | |
![]() ![]() ![]() | 6405 | 25 | 80 | 21 | 11.700 | 9.945 | 35 | 19 | 6.405 | 0,53 | |
![]() ![]() ![]() | 98205 | 25 | 52 | 9 | 16.200 | 13.770 | 10,40 | 6,50 | 98.205 | 0,08 | |
![]() ![]() ![]() | 16005 | 25 | 47 | 8 | 18.000 | 15.300 | 7,90 | 4,70 | 16.005 | 0,06 | |
![]() ![]() ![]() | 6005 | 25 | 47 | 12 | 18.000 | 15.300 | 11,70 | 6,50 | 6.005 | 0,08 | |
![]() ![]() ![]() | 61705 | 25 | 32 | 4 | 23.000 | 19.000 | 90 | 66 | 61.705 | 0,02 | |
![]() ![]() ![]() | 61805 | 25 | 37 | 7 | 21.600 | 18.360 | 4,28 | 2,60 | 61.805 | 0,02 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!




























