
ISB Hoekcontactlager 40 mm binnendiameter - dubbele rij
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Hoekcontactlagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 40 | ||
Productbeschrijving
Wat is een Hoekcontactlager 40 mm binnendiameter - dubbele rij?
Een Hoekcontactlager 40 mm binnendiameter - dubbele rij is speciaal ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen te weerstaan. Deze lagers zijn perfect voor toepassingen waar ruimte en belastbaarheid van cruciaal belang zijn. De dubbele rij ontwerp maakt het mogelijk om een grotere draagcapaciteit te bieden, wat essentieel is in veeleisende industriële omgevingen.
Voordelen van het gebruik van Hoekcontactlager 40 mm binnendiameter - dubbele rij
Het gebruik van een Hoekcontactlager 40 mm binnendiameter - dubbele rij biedt verschillende voordelen. Ten eerste zorgt het voor een effectieve spreiding van belasting, waardoor de levensduur van de lagers wordt verlengd. Daarnaast verbeterd het de prestaties van de machines waarin ze worden geïntegreerd, doordat de lagers beter bestand zijn tegen schokken en trillingen. Dit type lager is ook bijzonder geschikt voor toepassingen in de machinebouw, transport en automatisering.
Toepassingen van Hoekcontactlager 40 mm binnendiameter - dubbele rij
De Hoekcontactlager 40 mm binnendiameter - dubbele rij wordt in uiteenlopende sectoren toegepast, waaronder de mechanische industrie, automotive en energieproductie. Van draaibare kranen tot hooggelegen machines, deze lagers zijn essentieel voor een betrouwbare werking. IBS Rotterdam biedt een breed assortiment aan dit type lager, zodat klanten altijd de juiste oplossing voor hun specifieke behoeften kunnen vinden.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Dikte mm | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Aanduiding | Gewicht kg | Type Kooi | a mm | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3308 A | 40 | 90 | 36,50 | 6.750 | 5.740 | 62,70 | 43,12 | 3308 A | 1,05 | Metaal | 53 | |
![]() ![]() | 3308 ATN9 | 40 | 90 | 36,50 | 6.750 | 5.740 | 62,70 | 43,12 | 3308 ATN9 | 1,05 | Polyamide | 53 | |
![]() ![]() | 3308 D | 40 | 90 | 36,50 | 6.700 | 5.695 | 67,50 | 62,70 | 3308 D | 1,05 | Metaal | 84 | |
![]() ![]() | 3308 DTN9 | 40 | 90 | 36,50 | 6.700 | 5.695 | 67,50 | 62,70 | 3308 DTN9 | 1,05 | Polyamide | 84 | |
![]() ![]() | 3208 A | 40 | 80 | 30,20 | 7.200 | 6.120 | 46,60 | 33,32 | 3208 A | 0,58 | Metaal | 46 | |
![]() ![]() | 3208 ATN9 | 40 | 80 | 30,20 | 7.200 | 6.120 | 46,60 | 33,32 | 3208 ATN9 | 0,58 | Polyamide | 46 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!



























