
ISB Kegellager 45 mm binnendiameter
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 45 | ||
Productbeschrijving
Kegellager met een binnendiameter van 45 millimeter
Bij IBS Rotterdam bieden we een uitgebreide selectie van kegellagers, waaronder de hoogwaardige kegellager met een binnendiameter van 45 millimeter. Deze specifieke maat is ideaal voor toepassingen waar precisie en duurzaamheid essentieel zijn. Onze kegellagers zijn ontworpen om een hoge belasting te weerstaan en zorgen voor een betrouwbare werking, wat ze perfect maakt voor zowel industriële als commerciële toepassingen.
Kwaliteit en Betrouwbaarheid van Kegellagers
Onze kegellager met een binnendiameter van 45 millimeter is vervaardigd volgens de hoogste standaarden, wat garandeert dat deze aan de rigoureuze eisen van verschillende industrieën voldoet. De constructie van deze kegellager zorgt voor een soepele rotatie en vermindert de wrijving, waardoor de levensduur van uw machines en apparaten wordt verlengd. Bij IBS Rotterdam begrijpen we het belang van kwaliteit en betrouwbaarheid, en daarom kiezen we alleen de beste materialen voor onze kegellagers.
Toepassingen van Kegellagers met een binnendiameter van 45 millimeter
De veelzijdigheid van de kegellager met een binnendiameter van 45 millimeter maakt het een uitstekende keuze voor diverse toepassingen, waaronder in de bouw, landbouw en machinebouw. Dankzij hun ontwerp kunnen deze kegellagers uitstekende prestaties leveren in veeleisende omgevingen. Of u nu een lager nodig heeft voor een landbouwmachine of een industriële applicatie, onze kegellager met een binnendiameter van 45 millimeter voldoet aan al uw eisen en verwachtingen. Bij IBS Rotterdam vindt u ook kegellagers in andere maten, zodat u altijd de juiste oplossing voor uw specifieke situatie kunt vinden.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | T | Dikte mm | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Gewicht kg | Merk | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 31309 | 45 | 100 | 27,25 | 25 | 131,70 | 119,80 | 6.300 | 5.355 | 0,97 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 30209 | 45 | 85 | 20,75 | 19 | 81,40 | 76,30 | 7.200 | 6.120 | 0,48 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32209 | 45 | 85 | 24,75 | 23 | 98,50 | 97,80 | 7.200 | 6.120 | 0,58 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32309 | 45 | 100 | 27,25 | 25 | 112,60 | 101,50 | 6.030 | 5.126 | 0,95 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 71,50 | 79,70 | 7.650 | 6.503 | 0,34 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 30309 | 45 | 85 | 32 | 32 | 131,60 | 142,60 | 6.750 | 5.738 | 0,82 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32010 | 45 | 100 | 38,25 | 36 | 172,10 | 169,50 | 6.300 | 5.355 | 1,35 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 33109 | 45 | 80 | 26 | 26 | 103,60 | 113,50 | 7.200 | 6.120 | 0,56 | ISB Bearings and Components |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!


























