
ISB Kegellager 100 mm binnendiameter
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 100 | ||
Productbeschrijving
Wat is een kegellager?
Een kegellager is een speciaal type lager dat veel wordt gebruikt in toepassingen waar tweede vormgeving van de as en behuizing nodig is. De kegellager maakt gebruik van conische rollementen die de belasting efficiënt kunnen verdelen over een groter oppervlak, wat zorgt voor een langere levensduur en hogere prestaties. Dit soort lagers is ideaal voor gebruik in versnellingskasten, motoren en andere mechanische systemen. Met een binnendiameter van 100 millimeter is deze kegellager bijzonder geschikt voor diverse industriële toepassingen.
Specificaties van de Kegellager met 100 mm binnendiameter
Onze kegellager met een binnendiameter van 100 millimeter biedt een uitstekende oplossing voor middelzware tot zware toepassingen. Deze kegellagers zijn ontworpen voor een optimale belastingoverdracht en minimale wrijving, waardoor ze uiterst betrouwbaar zijn. Dankzij de conische vorm kunnen ze axiale en radiale krachten gelijktijdig opnemen, wat ze flexibel maakt voor diverse montageomstandigheden. De hoogwaardige materialen garanderen dat de kegellager weerbestendig en duurzaam is, waardoor onderhoudskosten verlaagd worden.
Toepassingen en Voordelen van Kegellagers
Kegellagers met een binnendiameter van 100 millimeter worden vaak gebruikt in de machinebouw, automotive sector en bij de constructie van zware machines. De voordelen zijn talrijk; ze zorgen voor een soepele werking, kunnen zware belastingen aan en hebben een lange levensduur. Daarnaast vereisen kegellagers minder onderhoud dan traditionele lagers, wat ze kosteneffectief maakt op de lange termijn. Bij IBS Rotterdam begrijpen we het belang van kwaliteitslagers en bieden we een uitstekende selectie van kegellagers, waaronder modellen met een binnendiameter van 100 millimeter en in andere maten om aan al uw behoeften te voldoen.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | T | Dikte mm | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Gewicht kg | Merk | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 302,80 | 318,90 | 3.240 | 2.754 | 3,65 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 30320 | 100 | 215 | 51,50 | 47 | 429,50 | 488,20 | 2.880 | 2.448 | 8,05 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 31320 | 100 | 215 | 56,50 | 51 | 397,20 | 464 | 2.700 | 2.295 | 8,60 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 208 | 278,90 | 3.600 | 3.060 | 1,90 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 388,70 | 438,50 | 2.500 | 1.800 | 4,90 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32320 | 100 | 215 | 77,50 | 73 | 615,60 | 778,70 | 2.700 | 2.295 | 12,50 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32920 | 100 | 140 | 25 | 25 | 145,90 | 202,90 | 4.320 | 3.672 | 1,15 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 33020 | 100 | 150 | 39 | 39 | 276,90 | 388,80 | 3.600 | 3.060 | 2,40 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 33220 | 100 | 180 | 63 | 63 | 530,50 | 653 | 3.240 | 2.754 | 6,95 | ISB Bearings and Components |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!


























