
ISB Kegellager 110 mm binnendiameter
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Kegellagers | ||
| Merk | ISB Bearings and Components | ||
| Binnendiameter (mm) | 110 | ||
Productbeschrijving
Kegellager met een binnendiameter van 110 millimeters
Welkom bij IBS Rotterdam, uw betrouwbare distributeur van hoogwaardige kegellagers. Een van onze populaire producten is de kegellager met een binnendiameter van 110 millimeters. Deze kegellager is speciaal ontworpen om optimale prestaties te leveren onder verschillende omstandigheden, en is perfect voor toepassingen die een sterke en betrouwbare lageroplossing vereisen. Onze kegellagers zijn vervaardigd uit duurzame materialen die zorgen voor lange levensduur en lage wrijving.
Voordelen van de Kegellager met 110 millimeter binnendiameter
De kegellager met een binnendiameter van 110 millimeter biedt vele voordelen. Ten eerste is deze lager type uitstekend in staat om zowel radiale als axiale lasten te dragen. Dit maakt ze uiterst geschikt voor gebruik in diverse industriële toepassingen, waaronder de machinebouw en de automobielindustrie. Daarnaast zorgen de precisie en het ontwerp van de kegellager voor een soepele werking, wat bijdraagt aan de algehele efficiëntie van uw machines. Door de robuuste constructie van de kegellager is deze ook bestand tegen zware omstandigheden en biedt het een lange levensduur.
Toepassingen van Kegellagers met een binnendiameter van 110 millimeter
Kegellagers met een binnendiameter van 110 millimeter worden in een breed scala aan toepassingen gebruikt. Ze zijn ideaal voor het ondersteunen van draaiende delen en zijn vaak te vinden in industriële machines, nadrukkelijk in de productie- en transportsector. Doordat onze kegellagers zijn ontworpen met het oog op veelzijdigheid, kunt u met vertrouwde prestaties rekenen, ongeacht de omstandigheden waarin ze worden toegepast. Bij IBS Rotterdam bieden wij niet alleen deze specifieke kegellager aan, maar ook kegellagers in andere maten om aan al uw behoeften te voldoen.
| Productnaam | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | T | Dikte mm | Dynamisch Draaggetal kN | Statisch Draaggetal kN | Maximale Snelheid - Olie RPM | Maximale Snelheid - Vet RPM | Gewicht kg | Merk | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 490 | 559 | 2.400 | 1.700 | 7,10 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32322 | 110 | 240 | 84,50 | 80 | 673 | 828,40 | 2.520 | 2.142 | 17 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 341,70 | 500 | 2.600 | 1.800 | 3,85 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32922 | 110 | 150 | 25 | 25 | 153 | 223 | 3.870 | 3.290 | 1,25 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 33122 | 110 | 180 | 56 | 56 | 453,60 | 628,60 | 3.060 | 2.601 | 5,55 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 287 | 388,90 | 3.240 | 2.754 | 3,05 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 31322 | 110 | 240 | 63 | 57 | 490 | 583,60 | 2.520 | 2.142 | 12 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 325,80 | 403,90 | 2.880 | 2.448 | 5,10 | ISB Bearings and Components | |
![]() ![]() | 30322 | 110 | 240 | 54,50 | 50 | 505,80 | 583,70 | 2.520 | 2.142 | 11 | ISB Bearings and Components |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!


























